Doce de Abóbora com Coco
650G
Se tem um doce que é uma tentação é o de abóbora com coco. Mais tradicional impossível, encontra-se em todo lugar. Mas este tem um diferencial: as abóboras são colhidas na região, tem pouquíssimo açúcar e o coco é fresquinho, ralado na hora.
Mais informações
Sem conservantes. Não contém glúten.
Ingredientes
Abóbora, açúcar, coco e cravo e canael
Tabela Nutricional
Porção de 10g: 1 colher de sopa.
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 31kcal = 120Kj | 1,6% |
Carboidratos | 6,00g | 2,0% |
Proteínas | 0,16g | 0% |
Gordura Total | 0,30g | 0,5% |
Gordura Saturada | 0g | 0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,20g | 1,0% |
Sódio | 0,29mg | 0% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
650G
Se tem um doce que é uma tentação é o de abóbora com coco. Mais tradicional impossível, encontra-se em todo lugar. Mas este tem um diferencial: as abóboras são colhidas na região, tem pouquíssimo açúcar e o coco é fresquinho, ralado na hora.
Mais informações
Sem conservantes. Não contém glúten.
Ingredientes
Abóbora, açúcar, coco e cravo e canael
Tabela Nutricional
Porção de 10g: 1 colher de sopa.
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 31kcal = 120Kj | 1,6% |
Carboidratos | 6,00g | 2,0% |
Proteínas | 0,16g | 0% |
Gordura Total | 0,30g | 0,5% |
Gordura Saturada | 0g | 0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,20g | 1,0% |
Sódio | 0,29mg | 0% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
Produtos Relacionados
1 x de R$30,00 sem juros | Total R$30,00 | |
2 x de R$16,15 | Total R$32,29 | |
3 x de R$10,92 | Total R$32,77 | |
4 x de R$8,31 | Total R$33,26 | |
5 x de R$6,74 | Total R$33,69 | |
6 x de R$5,68 | Total R$34,10 | |
7 x de R$4,92 | Total R$34,42 | |
8 x de R$4,36 | Total R$34,87 | |
9 x de R$3,92 | Total R$35,31 | |
10 x de R$3,56 | Total R$35,60 | |
11 x de R$3,28 | Total R$36,04 | |
12 x de R$3,04 | Total R$36,48 |
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos