Doce de Leite Puro
Tamanho Médio: 440G
Tamanho Grande: 700G
Não há quem resista ao bom e velho doce de leite, não é verdade? E, modéstia a parte, pela cremosidade incrível e sabor inigualável, o nosso doce de leite puro é um verdadeiro sucesso.
Mais informações
Sem conservantes. Não contém glúten. Contém lactose.
Ingredientes
Leite e açúcar.
Tabela Nutricional
Porção de 20g: 1 colher de sopa.
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 24kcal = 97Kj | 1,0% |
Carboidratos | 4,00g | 1,4% |
Proteínas | 0,50g | 0,7% |
Gordura Total | 0,50g | 1,0% |
Gordura Saturada | 0,40g | 2,0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 7,49mg | 0% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
Tamanho Médio: 440G
Tamanho Grande: 700G
Não há quem resista ao bom e velho doce de leite, não é verdade? E, modéstia a parte, pela cremosidade incrível e sabor inigualável, o nosso doce de leite puro é um verdadeiro sucesso.
Mais informações
Sem conservantes. Não contém glúten. Contém lactose.
Ingredientes
Leite e açúcar.
Tabela Nutricional
Porção de 20g: 1 colher de sopa.
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 24kcal = 97Kj | 1,0% |
Carboidratos | 4,00g | 1,4% |
Proteínas | 0,50g | 0,7% |
Gordura Total | 0,50g | 1,0% |
Gordura Saturada | 0,40g | 2,0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 7,49mg | 0% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400KJ.
Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
Produtos Relacionados
1 x de R$28,00 sem juros | Total R$28,00 | |
2 x de R$15,07 | Total R$30,14 | |
3 x de R$10,19 | Total R$30,58 | |
4 x de R$7,76 | Total R$31,04 | |
5 x de R$6,29 | Total R$31,45 | |
6 x de R$5,30 | Total R$31,82 | |
7 x de R$4,59 | Total R$32,12 | |
8 x de R$4,07 | Total R$32,54 | |
9 x de R$3,66 | Total R$32,95 | |
10 x de R$3,32 | Total R$33,22 | |
11 x de R$3,06 | Total R$33,63 | |
12 x de R$2,84 | Total R$34,05 |
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos